دکل جینی با درجه حرفه ای A فریم برای پروژه های نصب خطوط برق
طراحی ساختاری برترپشتیبانی ساختاری موقت
پشتیبانی ساختاری موقت
ایده آل برای موقعیت یابی تجهیزات سنگین در نیروگاه هاپشتیبانی ساختاری موقت
پشتیبانی ساختاری موقتپشتیبانی ساختاری موقت
نقاط اتصال مهندسی شده با دقتپشتیبانی ساختاری موقت
پشتیبانی ساختاری موقتطراحی سبک وزن اما بسیار بادوامپشتیبانی ساختاری موقت
سیستم های یاتاقان آب بندی شده از آلودگی جلوگیری می کنندپشتیبانی ساختاری موقت
بازرسی قبل از استفاده از تمام اجزا را انجام دهیدپشتیبانی ساختاری موقت
پشتیبانی ساختاری موقت
چرا متخصصان محصول ما را انتخاب می کنندپشتیبانی ساختاری موقت
پشتیبانی ساختاری موقت
پوشش های ویژه برای محیط های دریاییپشتیبانی ساختاری موقت
گزینه های تامین مالی انعطاف پذیرپشتیبانی ساختاری موقت
نصب ترانسفورماتور سنگینپشتیبانی ساختاری موقت
| با استانداردهای ANSI/AISC 360-16 مطابقت دارد | بیش از الزامات OSHA 1926.251 | دارای گواهی برای استفاده از زیرساخت های برق | تضمین عملکرد | عملکرد باربری ثابت | قابل اعتماد در تمام شرایط آب و هوایی | |||
| عمر طولانی با نگهداری مناسب | شماره مورد | مدل | محدوده (متر) | 600*600 | 50*50*4 | اندازه لوازم جانبی (میلی متر) | بار عمودی (KN) | 50*50*5 |
| وزن (کیلوگرم/متر) | 03361 | 90-26 | 22*2 | 600*600 | 50*50*4 | 25*25*3 | 50*50*5 | |
| 2.5 | 10.5*2 | 22*2 | 03445 | 300*300 | 30*30*3 | |||
| 50*50*4 | 25*25*3 | 90-26 | 10.5*2 | 03445 | 300*300 | 300*300 | 50*50*5 | |
| 30*30*3 | 11.0*2 | 03381 | GBR-300 | 03445 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | |
| 120-35 | 10.5*2 | GBR-300 | LBR-500A | 300*300 | 400*400 | |||
| 50*50*5 | 30*30*3 | 147-38 | GBR-400 | LBR-500A | LBR-400B | 400*400 | 60*60*5 | |
| 30*30*3 | 14.6*2 | GBR-400 | LBR-500A | 15-22 | 70*70*6 | |||
| 60*60*5 | 30*3*3 | GBR-400 | 14-24 | 15-22 | LBR-500B | 600*600 | ||
| 60*60*5 | 40*40*3 | GBR-400 | 14-24 | 600*600 | 600*600 | |||
| 70*70*6 | 40*40*3 | 256-127 | GBR-500 | 03425 | 15-22 | 500*500 | 70*70*6 | |
| 50*50*4 | 22*2 | GBR-500 | 14-24 | 15-22 | 600*600 | |||
| 60*60*6 | 40*40*3 | GBR-500 | 14-24 | 600*600 | LBR-600B | 600*600 | ||
| 70*70*6 | 40*40*3 | GBR-500 | 16-26 | 600*600 | 600*600 | |||
| 70*70*6 | 50*50*4 | 275-150 | 22*2 | 03445 | 300*300 | 600*600 | 80*80*6 | |
| 50*50*4 | 24*2 | 03611 | GBR-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | |
| 75-35 | 33*2 | 03612 | GBR-400 | 12-18 | 500*500 | 56*56*5 | 30*30*3 | |
| 100-75 | 43*2 | 03613 | GBR-500 | 14-24 | 500*500 | 63*63*5 | 40*40*4 | |
| 185-125 | 54*2 | 03614 | GBR-600 | 16-26 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 |
![]()