مورد شماره. | 21361 |
---|---|
مدل | SWL-16 |
بار رتبه بندی شده | 10KN |
وزن | 0.8 کیلوگرم |
تضمین | 1 سال |
مورد شماره. | 20111B |
---|---|
بار رتبه بندی شده | 30 KN |
طول چکش | 3×2 متر |
وزن چکش | 3x9kg |
طول زنجیر | 9 متر |
مورد شماره. | 17131 |
---|---|
مدل | GXK-1 |
بار رتبه بندی شده | 10KN |
وزن | 0.15 کیلوگرم |
تضمین | 1 سال |
ویژگی | ضد شعله، ضد الکتریسیته ساکن |
---|---|
درمان سطح | اکسیژن |
بار رتبه بندی شده | 10KN |
نوسان سکته مغزی (میلی متر) | 65 |
مشخصات | نایلون یا آلومینیوم |
مناسب | خط انتقال |
---|---|
نوع | غلتک پیت هد کابل |
مواد | غلتک فولادی، نایلونی یا غلتکی آلومینیومی |
نام | غلتک کابل زیرزمینی Teleom |
حداکثر قطر کابل | 130-200 میلی متر |
درخواست | کار ساختمانی |
---|---|
نوع | تکل های بالابر، بلوک بالابر |
مواد | ریخته گری فولاد |
نام محصول | بلوک های قرقره بالابر قفسه فولادی ریخته گری بلوک بالابر فولادی |
قرقره | 1-4 |
مورد شماره. | 10241-10244C |
---|---|
مدل | shy10l-shy40n |
هادی قابل اجرا | |
بار رتبه بندی شده | 10-40 کیلونیتر |
وزن | 13 تا 55 کیلوگرم |
مورد شماره. | 12191-12193 |
---|---|
مدل | SH30J |
بار رتبه بندی شده | 30-80 کیلونی |
قطر شیار | 140-180 میلی متر |
عرض شیار | 36-56 میلی متر |
مورد شماره. | 10226 |
---|---|
مدل | SH80S |
بار رتبه بندی شده | 5 کیلونیوتن |
وزن | 2.8 کيلوگرم |
تضمین | 1 سال |
نام محصول | بلوک کششی |
---|---|
مواد | فولاد |
دیا | 11-18.5 میلی متر |
وزن | 18 کیلوگرم |
نوع | نوع قلاب |