| مورد شماره. | 10321-10329 |
|---|---|
| مدل | SHDN508Z |
| قرقره | 1/3/5 |
| تضمین | 1 سال |
| جزئیات بسته بندی | جعبه چوبی |
| مورد شماره. | 10301-10318 |
|---|---|
| مدل | SHDN508D |
| قرقره | 1/3/5 |
| تضمین | 1 سال |
| جزئیات بسته بندی | جعبه چوبی |
| مورد شماره. | 20141 |
|---|---|
| مدل | SHZHD10 |
| اندازه طرح کلی | 760X120X480mm |
| بار رتبه بندی شده | 10KN |
| شعاع خم شدن | R570 |
| مورد شماره. | 12191-12193 |
|---|---|
| مدل | SH30J |
| بار رتبه بندی شده | 30-80 کیلونی |
| قطر شیار | 140-180 میلی متر |
| عرض شیار | 36-56 میلی متر |
| مورد شماره. | 12131-12132 |
|---|---|
| مدل | QHD-80 |
| بار رتبه بندی شده | 50-80 KN |
| قطر شیار | 150-190 میلی متر |
| عرض شیار | 36-42 میلی متر |
| مورد شماره. | 12141-12143 |
|---|---|
| مدل | THZ1-5-THZ1-30 |
| بار رتبه بندی شده | 50-300 KN |
| قطر شیار | 308-916 میلی متر |
| عرض شیار | 75-110 میلی متر |
| مورد شماره. | 10241-10244C |
|---|---|
| مدل | shy10l-shy40n |
| هادی قابل اجرا | |
| بار رتبه بندی شده | 10-40 کیلونیتر |
| وزن | 13 تا 55 کیلوگرم |
| نام | بلوک رشته 1040 سری |
|---|---|
| مورد شماره. | 10165-10167 |
| چفت کردن | 1/3/5 |
| بار رتبه بندی شده | 50-200 KN |
| وزن | 62 تا 330 کیلوگرم |
| چفت کردن | 1/3/5 |
|---|---|
| بار رتبه بندی شده | 20-60KN |
| وزن | 30-150 کیلوگرم |
| جزئیات بسته بندی | جعبه چوبی |
| زمان تحویل | 1-2 هفته |
| نام | بلوک رشته ای سری 916 |
|---|---|
| مورد شماره. | 10151-10153 |
| چفت کردن | 1/3/5 |
| بار رتبه بندی شده | 50-150 KN |
| وزن | 51-200 کیلوگرم |