بلوک کششی سری 822 سنگین برای پروژههای نصب هادی خط انتقال با ظرفیت بالا
| شماره قلم | مدل | تعداد قرقره | بار نامی (KN) | وزن (کیلوگرم) | ویژگیهای قرقره |
| 10141 | SHDN822 | 1 | 30 | 40 | قرقره نایلون MC |
| 10142 | SHSQN822 | 3 | 60 | 118 | قرقره نایلون MC |
| 10143 | SHWQN822 | 5 | 120 | 180 | قرقره نایلون MC |
| 10146A | SHWQQN822 | 7 | 120 | 250 | قرقره نایلون MC |
| 10146 | SHQ822 | 7 | 120 | 285 | وسط: قرقره فولادی ریخته گری |
| 10148 | SHJ822 | 9 | 150 | 445 | هادی: قرقره نایلون MC |
| 10141A | SHDL822 | 1 | 30 | 45 |
قرقره آلومینیومی |
| 10141B | SHDLJ822 | 1 | 30 | 48 | قرقره آلومینیومی با روکش لاستیکی |